"Volume, mL"	"Contact width, mm"	Advancing contact angle
3	1.21	147.54
3.1	1.21	148.22
3.2	1.2	150.1
3.3	1.2	150.44
3.4	1.21	150.52
3.5	1.13	148.85
3.6	1.19	154.06
3.7	1.2	153.49
3.8	1.19	154.45
3.9	1.19	155.72
4	1.18	157.4
4.1	1.18	157.82
4.2	1.19	157.35
4.3	1.18	159.19
4.4	1.17	160.32
4.5	1.17	160.76
4.6	1.17	161.13
4.7	2.21	106.98
4.8	2.21	108.27
4.9	2.21	109.38
5	2.21	110.88
5.1	2.21	111.63
5.2	2.21	113.43
5.3	2.21	114.57
5.4	2.21	115.06
5.5	2.21	115.68
5.6	2.21	117.24
5.7	2.21	117.48
5.8	2.22	118.46
5.9	2.22	119.15
6	2.22	120.27
6.1	2.22	120.37
6.2	2.22	121.05
6.3	2.22	121.89
6.4	2.22	122.43
6.5	2.22	122.37
6.6	2.22	123.73
6.7	2.22	124.2
6.8	2.22	125.48
6.9	2.22	125.37
7	2.22	125.99
7.1	2.22	126.59
7.2	2.22	127.83
7.3	2.22	127.83
7.4	2.22	128.38
7.5	2.22	128.63
7.6	2.22	129.65
7.7	2.22	130.22
7.8	2.22	130.06
7.9	2.22	131.21
8	2.22	131.14
8.1	2.22	131.73
8.2	2.22	131.7
8.3	2.22	132.7
8.4	2.22	132.86
8.5	2.22	133.56
8.6	2.22	133.69
8.7	2.22	134.99
8.8	2.22	134.96
8.9	2.22	134.47
9	2.22	135.46
9.1	2.22	135.35
9.2	2.22	136.75
9.3	2.22	136.33
9.4	2.22	136.48
9.5	2.22	137.9
9.6	2.22	137.22
9.7	2.22	137.79
9.8	2.22	138.48
9.9	2.22	138.25
10	2.23	138.54
10.1	2.22	139.22
10.2	2.22	140.37
10.3	2.23	139.16
10.4	2.23	139.9
10.5	2.22	141.14
10.6	2.23	140.19
10.7	2.22	141.61
10.8	2.23	141.16
10.9	2.22	141.93
11	2.22	142.37
11.1	2.22	142.55
11.2	2.23	142.09
11.3	2.23	142.36
11.4	2.22	143.56
11.5	2.22	143.79
11.6	2.22	143.78
11.7	2.22	143.94
11.8	2.22	144.16
11.9	2.23	144.23
12	2.22	145.09
12.1	2.22	145.27
12.2	2.23	144.82
12.3	2.22	146
12.4	2.23	145.92
12.5	2.22	146.14
12.6	2.23	145.97
12.7	2.23	146.73
12.8	2.22	147.51
12.9	2.23	147.19
13	2.22	147.89
13.1	2.23	147.38
13.2	2.23	147.31
13.3	2.22	148.93
13.4	2.23	148.27
13.5	2.22	149.02
13.6	2.22	149.15
13.7	2.23	148.98
13.8	2.23	148.33
13.9	2.23	149.44
14	2.23	149.81
14.1	3.37	107.26
14.2	3.37	108.15
14.3	3.37	108.66
14.4	3.37	108.86
14.5	3.37	108.97
14.6	3.37	109.22
14.7	3.37	109
14.8	3.38	110.25
14.9	3.38	110.66
15	3.37	111.51
